
div.trf		{margin:0 auto;}
table.trflst	{margin:7 auto; padding:0;}
table.trflst	tr.r1	{background-color:#ffffff;}
table.trflst	tr.r2	{background-color:#e8e8e8;}
table.trflst	td	{margin:0; padding:3;}
table.trflst	td.sts	{font-size:90%;padding:3 7;}
table.trflst	td.dt	{padding:2 0 5 5;}
table.trflst	td.dt	div	{font-size:80%;text-align:right;}

table.trf0		{margin:0; padding:0;}
table.trf0	td	{padding:0}

table.period	{padding:0; font-size:80%;}
table.period	td.date	{padding:1 1em 1 0; font-weight:bold;}
div.date {margin:3em 0 0 0; font-size:80%; font-weight:bold;}

table.brdr1		{margin:5 0 0 0; padding:0; border-top: #999999 1px solid; border-left: #999999 1px solid;}
table.brdr1	td	{margin:0; padding:5; border-right: #999999 1px solid; border-bottom: #999999 1px solid;}
table.brdr1	th	{margin:0; padding:5; border-right: #999999 1px solid; border-bottom: #999999 1px solid;}
table.brdr0		{margin:5 0 0 0; padding:0;}
table.brdr0	td	{margin:0; padding:4;}
table.brdr0	th	{margin:0; padding:4;}
